- 16 ноября 2000 г.
Тематический обзор книжного рынка России и США: технологии OLAP и Data Warehouse, а также язык Python
Новый тематический обзор книжного рынка России и США: технологии OLAP и Data
Warehouse, а также язык Python.
Однако прежде, чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению предмета, хочется заметить, что систематичность выхода таких обзоров напрямую зависит от читательского интереса. Не забывайте о том, что на нашем сайте организованы конференции и обсуждения, с помощью которых вы можете не только получить ответы на свои вопросы, но и высказать замечания и пожелания по дизайну и содержанию любого раздела Клуба знатоков.
Россия
К сожалению, в сегодняшнем обзоре нам придется несколько разочаровать тех из наших читателей, кто не владеет английским языком. Российские издатели откровенно не балуют нас новинками в области технологий Хранилищ данных и языка Python. Не только в магазинах, но и на таких знаменитых московских "развалах", как Митинский радиорынок и Олимпийский, нам не удалось найти новинки такой тематики. Достаточно сказать, что единственной обнаруженной нами у московских книготорговцев литературой по языку Python оказался: непереведенный с английского (!) том "Программирование на языке Python в Win 32" ("Python Programming on Win 32"). Бедные мы:
Тем не менее, огорчаться рановато. Если такие книги не выходили в последнее время, это не значит, что они не выходили вообще. Поэтому в разделе, посвященном российскому книжному рынку, мы все же рассмотрим пару изданий, так или иначе связанных с нашей сегодняшней темой:
Автор | Название книги | Год издания | Тематика | Аннотация |
С.Я. Архипенков | "Аналитические системы на базе Oracle Express OLAP (проектирование, создание, сопровождение) " | 1999 | Технологии OLAP и Data Warehouse | В книге рассмотрены практические аспекты проектирования, создания и сопровождения систем анализа корпоративных данных на базе Oracle Express OLAP, а также создание клиентских приложений с помощью Express Administrator, Express Analyzer и Express Objects. Приводятся различные приемы администрирования. |
К Карлберг | "Бизнес-анализ с помощью Excel" | 2000 | Технологии OLAP и Data Warehouse | Книга посвящена финансовому анализу, контролю, планированию и принятию инвестиционных решений с помощью Excel.Разобраны наиболее типичные ситуации., приведены примеры. |
Вы можете ознакомиться с этими и другими изданиями в торговых залах книжных магазинов города, а также виртуальном книжном магазине "Библио-Глобус", "Все книги России" и др.
США
Как мы уже отмечали, американский книжный рынок - это совсем другая история. Но если в прошлом номере различия между нашими рынками состояли просто в прикладной направленности издаваемых книг, сегодня мы с грустью вынуждены признать, что Америка идет семимильными шагами по дороге, на которую наши издатели, по-видимому, еще мечтательно глядят из окошек своих кабинетов.
Правда, обилие языковых курсов и школ позволяет надеяться, что все большее число российских граждан будет в состоянии читать и зарубежные издания. Многие из наших читателей наверняка давно поняли, что без приличного знания английского языка трудно разобраться в современных технологических решениях. И этот раздел предназначен в первую очередь для них. Однако мы позаботились и о том, чтобы даже те из вас, чей английский ограничивается фразой "I don't speak English", смогли наравне с другими оценить американские книжные новинки - именно поэтому аннотация на книги фактически представляет собой перевод их содержания. Это позволит всем нашим читателям в равной мере понять, на что обращено внимание их зарубежных коллег.
В заключение остается добавить, что у тех из вас, кому не удастся прочитать приведенные ниже издания, всегда остается возможность изучить интересующую тему по ежемесячным публикациям Журнала Клуба знатоков на сайте компании Intersoft Lab.
Итак:
Авторы | Название книги (рус.) | Название книги (англ.) | Дата издания | Тематика | Аннотация |
Эрик Томсен, Джордж Споффорд | "Аналитические решения компании Microsoft: OLAP и Data Mining с помощью Microsoft Analysis Services" | "Microsoft Analysis Solutions: OLAP and Data Mining with Microsoft Analysis Services " | 09.03.2001 | Технологии OLAP и Data Warehouse | Книга является руководством пользователя по инструменту для OLAP и Data Mining фирмы Microsoft - Microsoft Analysis Services. Содержит указания по инсталляции, использованию и управлению Microsoft Analysis Services, а также их интеграции с другими инструментами для Хранилищ данных компании Microsoft. Книга рассматривает возможности: Data Mining в аналитических службах, работа с аналитическим интерфейсом, расширяемость в аналитических серверах и возможность анализа информации пользователями в автономном режиме. |
Олап Трэйн, Рид Джэкобсон | "Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services - шаг за шагом " | "Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services step by step" | Сентябрь 2000 | Технологии OLAP и Data Warehouse | Издание представляет собой самоучитель по OLAP - полный, доступный, содержит множество иллюстраций и примеров. Книга включает описание ROLAP, MOLAP и HOLAP, кубы данных, методы анализа, стратегии проектирования и др. |
Тим Снит | "Руководство разработчика программ на Visual Basic по OLAP и Data Mining на базе SQL Server 2000" | "Visual Basic Developer's Guide to OLAP and Data Mining with SQL Server 2000" | 02.03.2001 | Технологии OLAP и Data Warehouse | Книга предназначена опытным программистам, разрабатывающим на Visual Basic OLAP-приложения для SQL Server 2000. Прилагается CD с примерами витрин данных и множеством примеров кода. |
Р. А. Моуллер | "Создание распределенных Хранилищ данных с использованием Web-технологий: как построить более гибкое и эфективное Хранилище" | "Distributed Data Warehousing Using Web Technology: How to Build a More Cost-effective and Flexible Warehouse" | Сентябрь 2000 г. | Технологии OLAP и Data Warehouse | Книга рассматривает такие вопросы как архитектура Хранилища данных, размещение данных в распределенных Хранилищах (распределение и преобразование). Также освещены проблемы контроля параллелизма в распределенных Хранилищах, проблема реализации Хранилищ в Интернет, витрины данных, объектные технологии. Кроме того, в книге дан обзор вопросов безопасности в распределенном Хранилище данных, разобраны средства безопасности для распределенного Хранилища и Интернет. В заключение разобрана собственно реализация распределенного Хранилища данных и перечислены усовершенствования, предполагаемые в будущем. |
Сид Эйделмэн, Ларисса Терпелак Мосс | "Управление проектом Хранилища данных" | "Data Warehouse Project Management" | 08.09.2000 | Технологии OLAP и Data Warehouse | Книга начинается с введения в технологию хранилищ данных. Далее авторами рассмотрены такие темы, как краткосрочные и долгосрочные цели и задачи Хранилища данных, показатели успеха, возможные проблемы и пути их решения. Также уделено внимание проблемам удовлетворения требований пользователя, анализа рентабельности проекта Хранилища, выбора программного обеспечения, Затем освещаются организационные вопросы (подбор и состав групп Хранилищ данных), методология Хранилищ, модели данных и качество данных. В заключение все рассмотренные вопросы сводятся в единый раздел "Планирование проекта". |
Марк Чаффин, Тодд Робинсон, Брайан Найт | "Professional SQL Server 2000 DTS (cлужбы преобразования данных)" | "Professional SQL Server 2000 DTS (Data Transformation Services)" | Ноябрь 2000 | Технологии OLAP и Data Warehouse | Книга представляет собой описание одной из мощных возможностей SQL Server 2000. Включает в себя основы DTS, описание архитектуры DTS, неоднородных данных. Рассмотрены также основы задач скрипта ActiveX, динамическое конфигурирование пакетных объектов и вопросы безопасности в DTS. Кроме того освещена обработка ошибок и написание собственных задач. Книга содержит также описание загрузки Хранилища данных. и использования DTS из других приложений. В Приложениях дана справочная информация по DTS, Visual Basic и др. |
Тимоти Петерсон | "Службы преобразования данных Microsoft SQL Server 2000 " | "Microsoft SQL Server 2000 Data Transformation Services" | Декабрь 2000 | Технологии OLAP и Data Warehouse | Аннотация пока не опубликована |
Алан Гол | "Учитесь программировать с помощью языка Python: Учебник для тех, кто увлекается программированием в качестве хобби, самообучения и для всех, кто хочет изучить искусство программирования" | "Learn to Program Using Python: A tutorial for Hobbyists, Self-Starters, and Those Who Want to Learn the Art of Programming" | 08.12.2000 | Python | Книга представляет собой учебник, созданный на основе исправленных и дополненных онлайновых консультаций. Читатель сможет изучить последовательности, ветви, циклы, типы данных и переменных, ввод и вывод, модульное программирование, обработку текстов и файлов, ошибки, рекурсию ,пространства имен. В книге также разбираются объектные подходы и др. аспекты программирования. Все темы проиллюстрированы примерами, а также даны идеи по проектированию программных решений. На прилагаемом CD записан онлайновый курс. |
Уэсли Дж. Чан | "Основы программирования на языке Pyton " | "Core Python Programming" | 30.11.2000 | Python | Книга представляет собой руководство, описывающее как основные возможности языка, так и изменения и дополнения, внесенные в последних релизах. Все положения книги проиллюстрированы примерами. Кроме того, к книге прилагается CD, содержащий примеры кода, документацию и т.д. |
Шон МакГрат | "обработка XML-документов с помощью языка Python" | "XML-processing with Python" | 15.06.2000 | Python | Книга содержит всевозможную информацию, объяснения, примеры и программные пакеты (на приложенном CD), необходимые для того, чтобы начать писать приложения для обработки XML-документов на языке Python. |
Англоязычные версии этих и других изданий вы можете найти в виртуальном книжном магазине Amazon.com.
Автор: По материалам зарубежных сайтов